Statistik Sekolah
Data Siswa & Sarana Belajar
Rasio jumlah peserta didik per angkatan, ketersediaan ruang belajar aktif, serta profil persebaran guru asisten.
Jumlah Santri
Statistik Siswa Aktif
Data jumlah santri terdaftar per angkatan tingkat SMP untuk tahun ajaran berjalan.
| Tingkat Kelas | Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Jumlah Total | Rombongan Belajar (Rumbel) |
|---|---|---|---|---|
| Kelas VII | 84 Santri | 92 Santriwati | 176 Santri | 5 Kelas |
| Kelas VIII | 78 Santri | 88 Santriwati | 166 Santri | 5 Kelas |
| Kelas IX | 80 Santri | 82 Santriwati | 162 Santri | 5 Kelas |
| Total Keseluruhan | 242 | 262 | 504 Santri | 15 Rumbel |
Sarana Belajar
Ketersediaan Ruang Kelas & Laboratorium
Pesantren menjamin ketersediaan ruang belajar mengajar yang bersih, representatif, serta dilengkapi AC dan pendingin ruangan guna kenyamanan transfer keilmuan.
Lihat Detail Fasilitas| Jenis Prasarana | Ketersediaan Unit |
|---|---|
| Ruang Kelas Ukuran 7x9 m² | 15 Ruang |
| Ruang Kelas Ukuran > 63 m² | 20 Ruang |
| Perpustakaan Utama | 1 Ruang |
| Laboratorium IPA | 1 Ruang |
| Laboratorium Komputer | 1 Ruang |
| Ruang Guru & Tata Usaha | 2 Ruang |
| Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) | 1 Ruang |
| Masjid Sekolah | 1 Ruang |
Tenaga Pendidik
Kualifikasi Staf Sekolah
Rasio guru tersertifikasi dan tenaga administrasi penunjang kegiatan operasional harian.
| Kategori Pegawai | Jumlah Jumlah Pegawai |
|---|---|
| Guru PNS | 32 Orang |
| Guru Honorer (Non-PNS) | 8 Orang |
| Staf Tata Usaha & Kependidikan | 6 Orang |
| Staf Kebersihan & Keamanan | 4 Orang |